Aktive Angebote
2.731
17 % Remote
Neue · 7 T
1.501
▲ +36 (+2 %)
Geschlossen · 7 T
235
▲ +235
Nettosaldo · 7 T
+1.266
neue − geschlossene
Mittlere Schließungsdauer
3 T
bei 102 gemessenen Schließungen
Wöchentliche Entwicklung · 12 Wochen
NeueGeschlossene
Zahlen anzeigen
| Woche vom | Neue | Geschlossene |
|---|---|---|
| 29.06. | 0 | 0 |
| 06.07. | 0 | 0 |
| 13.07. | 0 | 0 |
| 20.07. | 0 | 0 |
| 27.07. | 0 | 0 |
| 03.08. | 0 | 0 |
| 10.08. | 0 | 0 |
| 17.08. | 0 | 0 |
| 24.08. | 0 | 0 |
| 31.08. | 1338 | 0 |
| 07.09. | 1570 | 183 |
| 14.09. | 58 | 52 |
Nach Funktion
| Angebote | Anteil | +7 T | |
|---|---|---|---|
Entwicklung | 739 | 27 % | +488 |
Infra & Data | 629 | 23 % | +349 |
Sales & Marketing | 487 | 18 % | +207 |
Rollout & Customer Success | 382 | 14 % | +165 |
Sonstige | 352 | 13 % | +132 |
Product & Design | 142 | 5 % | +61 |
Nach Vertragsart und Seniorität
| Angebote | Anteil | +7 T | |
|---|---|---|---|
Unbefristet | 1.500 | 55 % | +773 |
Praktikum | 220 | 8 % | +127 |
Freelance | 134 | 5 % | +15 |
Ausbildung | 98 | 4 % | +52 |
Befristet | 21 | 1 % | +12 |
| Angebote | Anteil | +7 T | |
|---|---|---|---|
Senior | 1.162 | 43 % | +661 |
Mittleres Niveau (3–5 J.) | 746 | 27 % | +369 |
Junior | 371 | 14 % | +203 |
Manager | 146 | 5 % | +49 |
Director / VP | 76 | 3 % | +28 |
Staff / Principal | 66 | 2 % | +18 |
C-Level | 3 | 0 % | +2 |
Nach Anbieter · Top 20
| Angebote | Anteil | +7 T | |
|---|---|---|---|
| 887 | 32 % | +887 | |
| 329 | 12 % | +29 | |
| 91 | 3 % | +11 | |
| 82 | 3 % | +7 | |
| 72 | 3 % | +4 | |
| 60 | 2 % | +11 | |
| 55 | 2 % | +8 | |
| 49 | 2 % | +6 | |
| 46 | 2 % | +8 | |
| 33 | 1 % | +33 | |
| 30 | 1 % | +30 | |
| 30 | 1 % | +8 | |
| 29 | 1 % | +29 | |
| 22 | 1 % | +8 | |
| 21 | 1 % | 0 | |
| 19 | 1 % | +2 | |
| 19 | 1 % | +3 | |
| 19 | 1 % | +6 | |
| 18 | 1 % | +18 | |
| 18 | 1 % | +1 |
UMFANG: ANGEBOTE MIT SITZ IN FRANKREICH, ERFASST SEIT 6. SEPTEMBER 2026. EIN ANGEBOT GILT ALS GESCHLOSSEN, WENN ES VON KEINER QUELLE MEHR GELISTET WIRD (ERKENNUNG ALLE 6 STUNDEN). DIE SCHLIESSUNGSDAUER SCHLIESST ANGEBOTE AUS DEM ERSTEN IMPORT AUS. FUNKTION / VERTRAGSART / SENIORITÄT: AUTOMATISCHE, INDIKATIVE KLASSIFIZIERUNG.