Scheda azienda
Docusign est une société informatique américaine basée à San Francisco créée en 2003, spécialisée dans la signature électronique des documents et la gestion des transactions numériques.
Fonte: Wikipedia (traduzione non disponibile, testo originale in francese) →- Fondazione
- 2003
- Sede
- San Francisco, États-Unis
- Forma giuridica
- société du Delaware
- Settore
- Business software industry
- Quotazione
- DOCU · NasdaqGS
Fatturato 2026
3,2 Md$
Yahoo Finance
Utile netto 2026
309 M$
margine netto +10 %
Azione DOCU
65,08 USD
-77 % in 5 anni
Licenziamenti dal 2020
3 piani
ultimo: febbraio 2024
Andamento in borsa · DOCU · NasdaqGS
Vedi le quotazioni
| Mese | Chiusura |
|---|---|
| 2026-09 | 65,08 USD |
| 2026-08 | 66,27 USD |
| 2026-07 | 54,83 USD |
| 2026-06 | 44,42 USD |
| 2026-05 | 52,52 USD |
| 2026-04 | 45,99 USD |
| 2026-03 | 47,41 USD |
| 2026-02 | 45,07 USD |
| 2026-01 | 52,54 USD |
| 2025-12 | 68,40 USD |
| 2025-11 | 69,35 USD |
| 2025-10 | 73,14 USD |
| 2025-09 | 72,09 USD |
| 2025-08 | 76,66 USD |
| 2025-07 | 75,64 USD |
| 2025-06 | 77,89 USD |
| 2025-05 | 88,61 USD |
| 2025-04 | 81,75 USD |
| 2025-03 | 81,40 USD |
| 2025-02 | 83,17 USD |
| 2025-01 | 96,73 USD |
| 2024-12 | 89,94 USD |
| 2024-11 | 79,69 USD |
| 2024-10 | 69,38 USD |
| 2024-09 | 62,09 USD |
| 2024-08 | 59,21 USD |
| 2024-07 | 55,48 USD |
| 2024-06 | 53,50 USD |
| 2024-05 | 54,74 USD |
| 2024-04 | 56,60 USD |
| 2024-03 | 59,55 USD |
| 2024-02 | 53,27 USD |
| 2024-01 | 60,92 USD |
| 2023-12 | 59,45 USD |
| 2023-11 | 43,10 USD |
| 2023-10 | 38,88 USD |
| 2023-09 | 42,00 USD |
| 2023-08 | 50,30 USD |
| 2023-07 | 53,82 USD |
| 2023-06 | 51,09 USD |
| 2023-05 | 56,40 USD |
| 2023-04 | 49,44 USD |
| 2023-03 | 58,30 USD |
| 2023-02 | 61,35 USD |
| 2023-01 | 60,64 USD |
| 2022-12 | 55,42 USD |
| 2022-11 | 47,07 USD |
| 2022-10 | 48,30 USD |
| 2022-09 | 53,47 USD |
| 2022-08 | 58,22 USD |
| 2022-07 | 63,98 USD |
| 2022-06 | 57,38 USD |
| 2022-05 | 83,91 USD |
| 2022-04 | 81,00 USD |
| 2022-03 | 107,12 USD |
| 2022-02 | 118,43 USD |
| 2022-01 | 125,77 USD |
| 2021-12 | 152,31 USD |
| 2021-11 | 246,36 USD |
| 2021-10 | 278,29 USD |
Redditività · in USD
Vedi i numeri
| Esercizio | Fatturato | Utile netto | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3,2 Md$ | 309 M$ | Yahoo Finance |
| 2025 | 3 Md$ | 1,1 Md$ | Yahoo Finance |
| 2024 | 2,8 Md$ | 74 M$ | Yahoo Finance |
| 2023 | 2,5 Md$ | -97,5 M$ | Yahoo Finance |
Piani sociali e licenziamenti
- febbraio 2024440 posizioni · 6 %
Suppression de 6 % des effectifs (environ 440 postes), surtout dans les ventes et le marketing.
Fonte: CNBC → - febbraio 202310 %
Deuxième vague : environ 10 % des effectifs supprimés.
Fonte: TechCrunch → - settembre 20229 %
Réduction de 9 % des effectifs fin 2022 après le retournement post-pandémie.
Fonte: TechCrunch →
Fonti: Wikidata · Wikipédia (fr) · Yahoo Finance — aggiornato il 9 settembre 2026. Dati indicativi, provenienti da fonti pubbliche.
Offerte in Francia
NESSUNA OFFERTA APERTA IN FRANCIA AL MOMENTO