Unternehmensprofil
Amadeus IT Group SA est une entreprise espagnole de gestion pour la distribution et la vente de services de voyages.
Quelle: Wikipedia (Übersetzung nicht verfügbar, Originaltext auf Französisch) (neuer Tab)- Hauptsitz
- Madrid, Espagne
- Mitarbeiterzahl
- ≈ 19.437 Mitarbeiter (2019)
- Rechtsform
- société par actions simplifiée
- Geschäftsführung
- Luis Maroto
- Sektor
- Industrie du logiciel
- Börsennotierung
- AMADF · OTC Markets OTCPK
Umsatz 2025
6,5 Mrd. $
Quelle: Yahoo Finance
Nettoergebnis 2025
1,3 Mrd. $
Nettomarge +20 %
Aktie AMADF
63,41 $
-4 % in 5 Jahren
Entlassungen seit 2020
Keine erfasst
in unseren Quellen
Aktienkurs · AMADF · OTC Markets OTCPK
2021 – 2026 · Monatsschlusskurse66,17 $ – 63,41 $ (-4 %)
Kurse anzeigen
| Monat | Schlusskurs |
|---|---|
| 2026-09 | 63,41 $ |
| 2026-08 | 68,41 $ |
| 2026-07 | 61,11 $ |
| 2026-06 | 56,74 $ |
| 2026-05 | 64,36 $ |
| 2026-04 | 57,03 $ |
| 2026-03 | 55,65 $ |
| 2026-02 | 63,30 $ |
| 2026-01 | 69,12 $ |
| 2025-12 | 72,79 $ |
| 2025-11 | 74,50 $ |
| 2025-10 | 75,03 $ |
| 2025-09 | 80,57 $ |
| 2025-08 | 84,93 $ |
| 2025-07 | 79,19 $ |
| 2025-06 | 80,90 $ |
| 2025-05 | 83,10 $ |
| 2025-04 | 79,45 $ |
| 2025-03 | 74,15 $ |
| 2025-02 | 74,14 $ |
| 2025-01 | 75,01 $ |
| 2024-12 | 72,17 $ |
| 2024-11 | 71,55 $ |
| 2024-10 | 71,10 $ |
| 2024-09 | 73,65 $ |
| 2024-08 | 68,27 $ |
| 2024-07 | 66,60 $ |
| 2024-06 | 66,83 $ |
| 2024-05 | 69,95 $ |
| 2024-04 | 63,20 $ |
| 2024-03 | 65,10 $ |
| 2024-02 | 61,28 $ |
| 2024-01 | 69,83 $ |
| 2023-12 | 70,05 $ |
| 2023-11 | 67,91 $ |
| 2023-10 | 55,55 $ |
| 2023-09 | 61,35 $ |
| 2023-08 | 68,11 $ |
| 2023-07 | 71,50 $ |
| 2023-06 | 76,25 $ |
| 2023-05 | 72,25 $ |
| 2023-04 | 70,70 $ |
| 2023-03 | 66,20 $ |
| 2023-02 | 62,58 $ |
| 2023-01 | 63,23 $ |
| 2022-12 | 51,04 $ |
| 2022-11 | 52,60 $ |
| 2022-10 | 51,30 $ |
| 2022-09 | 45,98 $ |
| 2022-08 | 55,34 $ |
| 2022-07 | 57,40 $ |
| 2022-06 | 54,35 $ |
| 2022-05 | 60,88 $ |
| 2022-04 | 64,03 $ |
| 2022-03 | 67,38 $ |
| 2022-02 | 67,82 $ |
| 2022-01 | 65,94 $ |
| 2021-12 | 67,50 $ |
| 2021-11 | 63,92 $ |
| 2021-10 | 66,17 $ |
Rentabilität · in USD
Umsatz Nettoergebnis Verlust
Ein Geschäftsjahr in einer anderen Währung als USD fehlt im Diagramm; es steht in der Tabelle.
Zahlen anzeigen
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettoergebnis | Quelle |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6,5 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | Yahoo Finance |
| 2024 | 6,1 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | Yahoo Finance |
| 2023 | 5,4 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | Yahoo Finance |
| 2022 | 4,5 Mrd. $ | 664 Mio. $ | Yahoo Finance |
| 2019 | 5,6 Mrd. € | 1,3 Mrd. € | Wikidata |
Quellen: Wikidata (neuer Tab) · Wikipédia (fr) (neuer Tab) · Yahoo Finance (neuer Tab) — aktualisiert am 12. September 2026. Indikative Daten aus öffentlichen Quellen.
Angebote in Frankreich
Aktuell kein offenes Angebot in Frankreich.