Scheda azienda
Amadeus IT Group SA est une entreprise espagnole de gestion pour la distribution et la vente de services de voyages.
Fonte: Wikipedia (traduzione non disponibile, testo originale in francese) →- Fondazione
- 1987
- Sede
- Madrid, Espagne
- Organico
- ≈ 19.437 dipendenti (2019)
- Forma giuridica
- société par actions simplifiée
- Amministratore
- Luis Maroto
- Settore
- Industrie du logiciel
- Quotazione
- AMADF · OTC Markets OTCPK
Fatturato 2025
6,5 Md$
Yahoo Finance
Utile netto 2025
1,3 Md$
margine netto +20 %
Azione AMADF
63,41 USD
-4 % in 5 anni
Licenziamenti dal 2020
Nessuno censito
nelle nostre fonti
Andamento in borsa · AMADF · OTC Markets OTCPK
Vedi le quotazioni
| Mese | Chiusura |
|---|---|
| 2026-09 | 63,41 USD |
| 2026-08 | 68,41 USD |
| 2026-07 | 61,11 USD |
| 2026-06 | 56,74 USD |
| 2026-05 | 64,36 USD |
| 2026-04 | 57,03 USD |
| 2026-03 | 55,65 USD |
| 2026-02 | 63,30 USD |
| 2026-01 | 69,12 USD |
| 2025-12 | 72,79 USD |
| 2025-11 | 74,50 USD |
| 2025-10 | 75,03 USD |
| 2025-09 | 80,57 USD |
| 2025-08 | 84,93 USD |
| 2025-07 | 79,19 USD |
| 2025-06 | 80,90 USD |
| 2025-05 | 83,10 USD |
| 2025-04 | 79,45 USD |
| 2025-03 | 74,15 USD |
| 2025-02 | 74,14 USD |
| 2025-01 | 75,01 USD |
| 2024-12 | 72,17 USD |
| 2024-11 | 71,55 USD |
| 2024-10 | 71,10 USD |
| 2024-09 | 73,65 USD |
| 2024-08 | 68,27 USD |
| 2024-07 | 66,60 USD |
| 2024-06 | 66,83 USD |
| 2024-05 | 69,95 USD |
| 2024-04 | 63,20 USD |
| 2024-03 | 65,10 USD |
| 2024-02 | 61,28 USD |
| 2024-01 | 69,83 USD |
| 2023-12 | 70,05 USD |
| 2023-11 | 67,91 USD |
| 2023-10 | 55,55 USD |
| 2023-09 | 61,35 USD |
| 2023-08 | 68,11 USD |
| 2023-07 | 71,50 USD |
| 2023-06 | 76,25 USD |
| 2023-05 | 72,25 USD |
| 2023-04 | 70,70 USD |
| 2023-03 | 66,20 USD |
| 2023-02 | 62,58 USD |
| 2023-01 | 63,23 USD |
| 2022-12 | 51,04 USD |
| 2022-11 | 52,60 USD |
| 2022-10 | 51,30 USD |
| 2022-09 | 45,98 USD |
| 2022-08 | 55,34 USD |
| 2022-07 | 57,40 USD |
| 2022-06 | 54,35 USD |
| 2022-05 | 60,88 USD |
| 2022-04 | 64,03 USD |
| 2022-03 | 67,38 USD |
| 2022-02 | 67,82 USD |
| 2022-01 | 65,94 USD |
| 2021-12 | 67,50 USD |
| 2021-11 | 63,92 USD |
| 2021-10 | 66,17 USD |
Redditività · in USD
Vedi i numeri
| Esercizio | Fatturato | Utile netto | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6,5 Md$ | 1,3 Md$ | Yahoo Finance |
| 2024 | 6,1 Md$ | 1,3 Md$ | Yahoo Finance |
| 2023 | 5,4 Md$ | 1,1 Md$ | Yahoo Finance |
| 2022 | 4,5 Md$ | 664 M$ | Yahoo Finance |
| 2019 | 5,6 Md€ | 1,3 Md€ | Wikidata |
Piani sociali e licenziamenti
Nessun piano di licenziamento censito nelle nostre fonti dal 2020. Questo non dimostra che non ce ne siano stati: le piccole ondate di uscite spesso sfuggono all'attenzione della stampa.
Fonti: Wikidata · Wikipédia (fr) · Yahoo Finance — aggiornato il 12 settembre 2026. Dati indicativi, provenienti da fonti pubbliche.
Offerte in Francia
NESSUNA OFFERTA APERTA IN FRANCIA AL MOMENTO