Fiche entreprise
Amadeus IT Group SA est une entreprise espagnole de gestion pour la distribution et la vente de services de voyages.
Source : Wikipédia →- Création
- 1987
- Siège
- Madrid, Espagne
- Effectif
- ≈ 19 437 salariés (2019)
- Forme juridique
- société par actions simplifiée
- Dirigeant
- Luis Maroto
- Secteur
- Industrie du logiciel
- Cotation
- AMADF · OTC Markets OTCPK
Chiffre d'affaires 2025
6,5 Md$
Yahoo Finance
Résultat net 2025
1,3 Md$
marge nette +20 %
Action AMADF
63,41 $US
-4 % sur 5 ans
Licenciements depuis 2020
Aucun recensé
dans nos sources
Cours de bourse · AMADF · OTC Markets OTCPK
Voir les cours
| Mois | Clôture |
|---|---|
| 2026-09 | 63,41 $US |
| 2026-08 | 68,41 $US |
| 2026-07 | 61,11 $US |
| 2026-06 | 56,74 $US |
| 2026-05 | 64,36 $US |
| 2026-04 | 57,03 $US |
| 2026-03 | 55,65 $US |
| 2026-02 | 63,30 $US |
| 2026-01 | 69,12 $US |
| 2025-12 | 72,79 $US |
| 2025-11 | 74,50 $US |
| 2025-10 | 75,03 $US |
| 2025-09 | 80,57 $US |
| 2025-08 | 84,93 $US |
| 2025-07 | 79,19 $US |
| 2025-06 | 80,90 $US |
| 2025-05 | 83,10 $US |
| 2025-04 | 79,45 $US |
| 2025-03 | 74,15 $US |
| 2025-02 | 74,14 $US |
| 2025-01 | 75,01 $US |
| 2024-12 | 72,17 $US |
| 2024-11 | 71,55 $US |
| 2024-10 | 71,10 $US |
| 2024-09 | 73,65 $US |
| 2024-08 | 68,27 $US |
| 2024-07 | 66,60 $US |
| 2024-06 | 66,83 $US |
| 2024-05 | 69,95 $US |
| 2024-04 | 63,20 $US |
| 2024-03 | 65,10 $US |
| 2024-02 | 61,28 $US |
| 2024-01 | 69,83 $US |
| 2023-12 | 70,05 $US |
| 2023-11 | 67,91 $US |
| 2023-10 | 55,55 $US |
| 2023-09 | 61,35 $US |
| 2023-08 | 68,11 $US |
| 2023-07 | 71,50 $US |
| 2023-06 | 76,25 $US |
| 2023-05 | 72,25 $US |
| 2023-04 | 70,70 $US |
| 2023-03 | 66,20 $US |
| 2023-02 | 62,58 $US |
| 2023-01 | 63,23 $US |
| 2022-12 | 51,04 $US |
| 2022-11 | 52,60 $US |
| 2022-10 | 51,30 $US |
| 2022-09 | 45,98 $US |
| 2022-08 | 55,34 $US |
| 2022-07 | 57,40 $US |
| 2022-06 | 54,35 $US |
| 2022-05 | 60,88 $US |
| 2022-04 | 64,03 $US |
| 2022-03 | 67,38 $US |
| 2022-02 | 67,82 $US |
| 2022-01 | 65,94 $US |
| 2021-12 | 67,50 $US |
| 2021-11 | 63,92 $US |
| 2021-10 | 66,17 $US |
Rentabilité · en USD
Voir les chiffres
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Source |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6,5 Md$ | 1,3 Md$ | Yahoo Finance |
| 2024 | 6,1 Md$ | 1,3 Md$ | Yahoo Finance |
| 2023 | 5,4 Md$ | 1,1 Md$ | Yahoo Finance |
| 2022 | 4,5 Md$ | 664 M$ | Yahoo Finance |
| 2019 | 5,6 Md€ | 1,3 Md€ | Wikidata |
Plans sociaux & licenciements
Aucun plan de licenciement recensé dans nos sources depuis 2020. Cela ne prouve pas qu'il n'y en a pas eu : les petites vagues de départs passent souvent sous le radar de la presse.
Sources : Wikidata · Wikipédia (fr) · Yahoo Finance — mis à jour le 12 septembre 2026. Données indicatives, issues de sources publiques.
Offres en France
AUCUNE OFFRE OUVERTE EN FRANCE ACTUELLEMENT